Cada Berrie no mundo Pokémon tem sua função, desde mais simples até plantinhas muito raras! Desde a Geração I até a Geração V, foram criadas 64 Berries, todas com sua função como curar status, recuperar HP, trocar por acessórios, diminuir habilidades de Pokémons, aumentar a felicidade, enfraquecer movimentos, etc. Segue abaixo uma relação listando todas as Berries já descobertas.
| No | Img | Nome | Efeito | Árvore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cheri Berry | Cura Pokémons Paralisados | ||||||
| 02 | Chesto Berry | Cura Pokémons da Soneca | ||||||
| 03 | Pecha Berry | Cura Pokémons Envenenados | ||||||
| 04 | Rawst Berry | Cura Pokémons Queimados | ||||||
| 05 | Aspear Berry | Cura Pokémons Congelados | ||||||
| 06 | Leppa Berry | Recupera 10 PP | ||||||
| 07 | Oran Berry | Recupera 10 HP | ||||||
| 08 | Persim Berry | Cura Confusão | ||||||
| 09 | Lum Berry | Cura qualquer tipo de status | ||||||
| 10 | Sitrus Berry | Recupera 25% HP | ||||||
| 11 | Figy Berry | Recupera 12.5% HP e confunde Pokémons que desgostam alimentos picantes | ||||||
| 12 | Wiki Berry | Recupera 12.5% HP e confunde Pokémons que desgostam alimentos secos | ||||||
| 13 | Mago Berry | Recupera 12.5% HP e confunde Pokémons que desgostam alimentos doces | ||||||
| 14 | Aguav Berry | Recupera 12.5% HP e confunde Pokémons que desgostam alimentos amargos | ||||||
| 15 | Iapapa Berry | Recupera 12.5% HP e confunde Pokémons que desgostam alimentos azedos | ||||||
| 16 | Razz Berry | Troca-se por acessórios |
||||||
| 17 | Bluk Berry | Troca-se por acessórios |
||||||
| 18 | Nanab Berry | Troca-se por acessórios | ||||||
| 19 | Wepear Berry | Troca-se por acessórios | ||||||
| 20 | Pinap Berry | Troca-se por acessórios | ||||||
| 21 | Pomeg Berry | Diminui HP EVs e aumenta a felicidade | ||||||
| 22 | Kelpsy Berry | Diminui Ataque EVs e aumenta a felicidade | ||||||
| 23 | Qualot Berry | Diminui Defesa EVs e aumenta a felicidade | ||||||
| 24 | Hondew Berry | Diminui Ataque Especial EVs e aumenta a felicidade | ||||||
| 25 | Grepa Berry | Diminui Defesa Especial EVs e aumenta a felicidade | ||||||
| 26 | Tamato Berry | Diminui Velocidade EVs e aumenta a felicidade | ||||||
| 27 | Cornn Berry | Troca-se por acessórios | ||||||
| 28 | Magost Berry | Troca-se por acessórios | ||||||
| 29 | Rabuta Berry | Troca-se por acessórios | ||||||
| 30 | Nomel Berry | Troca-se por acessórios | ||||||
| 31 | Spelon Berry | Troca-se por acessórios | ||||||
| 32 | Pamtre Berry | Troca-se por acessórios | ||||||
| 33 | Watmel Berry | Troca-se por acessórios | ||||||
| 34 | Durin Berry | Troca-se por acessórios | ||||||
| 35 | Belue Berry | Troca-se por acessórios | ||||||
| 36 | Occa Berry | Pode enfraquecer ataques super-efetivos do tipo fogo | ||||||
| 37 | Passho Berry | Pode enfraquecer ataques super-efetivos do tipo água | ||||||
| 38 | Wacan Berry | Pode enfraquecer ataques super-efetivos do tipo elétrico | ||||||
| 39 | Rindo Berry | Pode enfraquecer ataques super-efetivos do tipo planta | ||||||
| 40 | Yache Berry | Pode enfraquecer ataques super-efetivos do tipo gelo | ||||||
| 41 | Chople Berry | Pode enfraquecer ataques super-efetivos do tipo luta | ||||||
| 42 | Kebia Berry | Pode enfraquecer ataques super-efetivos do tipo veneno | ||||||
| 43 | Shuca Berry | Pode enfraquecer ataques super-efetivos do tipo terrestre | ||||||
| 44 | Coba Berry | Pode enfraquecer ataques super-efetivos do tipo voador | ||||||
| 45 | Payapa Berry | Pode enfraquecer ataques super-efetivos do tipo psíquico | ||||||
| 46 | Tanga Berry | Pode enfraquecer ataques super-efetivos do tipo inseto | ||||||
| 47 | Charti Berry | Pode enfraquecer ataques super-efetivos do tipo pedra | ||||||
| 48 | Kasib Berry | Pode enfraquecer ataques super-efetivos do tipo fantasma | ||||||
| 49 | Haban Berry | Pode enfraquecer ataques super-efetivos do tipo dragão | ||||||
| 50 | Colbur Berry | Pode enfraquecer ataques super-efetivos do tipo noturno | ||||||
| 51 | Babiri Berry | Pode enfraquecer ataques super-efetivos do tipo metal | ||||||
| 52 | Chilan Berry | Enfraquece qualquer ataque do tipo normal | ||||||
| 53 | Liechi Berry | Aumenta o ataque se o HP ficar menor do que 25% | ||||||
| 54 | Ganlon Berry | Aumenta a defesa se o HP ficar menor do que 25% | ||||||
| 55 | Salac Berry | Aumenta a velocidade se o HP ficar menor do que 25% | ||||||
| 56 | Petaya Berry | Aumenta o Ataque Especial se o HP ficar menor do que 25% | ||||||
| 57 | Apicot Berry | Aumenta a Defesa Especial se o HP ficar menor do que 25% | ||||||
| 58 | Lansat Berry | Aumenta as chances de ataques produzidos pelo seu Pokémon passarem a dar Critical-Hit se o HP ficar menor do que 25% | ||||||
| 59 | Starf Berry | Super-aumenta qualquer status se o HP ficar menor do que 25% | ||||||
| 60 | Enigma Berry | Recupera o HP se seu Pokémon for atingido por um golpe Super Efetivo | ||||||
| 61 | Micle Berry | Aumenta a Precisão (Accuracy) de um ataque se o HP ficar menor do que 25% | ||||||
| 62 | Custap Berry | Deixa que o seu Pokémon ataque primeiro se o HP ficar menor do que 25% | ||||||
| 63 | Jaboca Berry | O oponente recebe o dano causado caso o seu Pokémon seja atingido por um golpe físico | ||||||
| 64 | Rowap Berry | O oponente recebe o dano causado caso o seu Pokémon seja atingido por um golpe especial | ||||||
Atenção: Imagens e parte das informações fornecidas por Bulbapedia. Créditos a Bulbapedia Inc. (versão inglesa) por Wikipédia Inc.
Nenhum comentário:
Postar um comentário